10 Jahre Fußballkreis MOL
| Kreismeister | Pokalsieger | Hallenmeister | |
| 1992/93 | Grün-Weiß Letschin | Titania Kruge | Grün-Weiß Letschin |
| MSV Rüdersdorf | MSV Rüdersdorf | Victoria Seelow | |
| 1993/94 | FSV Altranft | Rot Weiß Vogelsdorf | FSV Neuenhagen |
| nicht ausgespielt | Wacker Herzfelde | KSC Strausberg | |
| 1994/95 | Jahn Bad Freienwalde | Grün Weiß Rehfelde | Jahn Bad Freienwalde |
| Victoria Seelow | MSV Rüdersdorf | KSC Strausberg | |
| 1995/96 | Alemannia Dolgelin | Jahn Haselberg | SG Bruchmühle |
| Germania Schöneiche | FC Strausberg | MSV Rüdersdorf | |
| 1996/97 | SG Bruchmühle | SV Prötzel | SV Gorgast/Manschnow |
| Jahn Bad Freienwalde | Jahn Bad Freienwalde | Blau Weiß Petersh./Eggersdorf | |
| 1997/98 | Wacker Herzfelde | Blau Weiß Petersh./Eggersd. | SV Gorgast/Manschnow |
| Jahn Bad Freienwalde | MSV Rüdersdorf | Jahn Bad Freienwalde | |
| 1998/99 | Bl-W Petersh./Eggersd. | Blau Weiß Podelzig | TSG Fredersd./Vogelsdorf |
| Jahn Bad Freienwalde | SG Müncheberg | Jahn bad Freienwalde | |
| SG Müncheberg | nicht ausgespielt | nicht ausgespielt | |
| 1999/00 | Concordia Buckow | TSG Fredersd./Vogelsdorf | Golzower SV |
| Bl-W Petersh./Eggersdorf | SG Müncheberg | Jahn Bad Freienwalde | |
| SG Müncheberg | nicht ausgespielt | nichtausgespielt | |
| 2000/01 | Alemannia Dolgelin | MTV Altlandsberg | Rot Weiß Diedersdorf |
| Blau Weiß Wriezen | Germania Schöneiche | Blau Weiß Wriezen | |
| Union Fürstenwalde | Union Fürstenwalde | Union Fürstenwalde | |
| 2001/02 | SG Bruchmühle | SG Bruchmühle | SG Bruchmühle |
| FC Strausberg | Germania Schöneiche | Blau Weiß Wriezen | |
| Golzower SV | FC Strausberg | Golzower SV | |
| jeweils 1.Zeile: Männer ; 2. Zeile: Alte Herren ; 3. Zeile: Frauenfußball zurück |